T200 Parachute
T200 Parachute
T200 Medium-Sized Industrial UAV Parachute System

As industrial UAVs are increasingly deployed in urban infrastructure inspection, energy patrol, and emergency response missions, operational environments are becoming more complex. In the event of power failure, signal loss, or unexpected collision, uncontrolled crashes can pose serious risks to people, vehicles, and critical facilities on the ground.
An emergency parachute recovery system serves as an independent safety layer, enabling rapid deceleration and controlled descent in extreme situations. It significantly reduces impact forces, protects lives and valuable assets, minimizes drone damage, and enhances overall system safety and regulatory compliance. As a result, parachute recovery systems have become a critical safety component in modern industrial UAV operations.
| SAPARATE JOINT | |
![]() |
![]() |
| T200 DRONE PARACHUTE SYSTEM | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
KEY SPECIFICATION AND SERVICE Tailored solutions to meet specific customer requirements |
|
| Model | T200-15 Parachute | T200-25 Parachute | T200-35 Parachute | T200-50 Parachute | T200-75 Parachute | T200-100 Parachute | T200-125 Parachute | T200-150 Parachute | T200-200 Parachute |
| Maximum Payload Capacity | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 75kg | 100kg | 125kg | 150kg | 200kg |
| Maximum Deployment Speed | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
| Product Weight | 0.72kg | 0.87kg | 0.95kg | 1.42kg | 2.0 kg | 2.4kg | 3.4kg | 3.8kg | 4.0kg |
| Parachute Compartment Dimensions | Ф169*68mm | Ф169*71mm | Ф169*90mm | Ф169*121mm | Ф169*156mm | Ф206*122mm | Ф206*162mm | Ф206*208mm | Ф206*208mm |
| Deployment Time | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5s | 1.5S | 1.5s | 2.0 s |
| Minimum Deployment Altitude | 25m | 30m | 30m | 35m | 40m | 45m | 45m | 50m | 50m |
| Maximum Deployment Overload | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g |
| Maximum Descent Speed (Standard Atmosphere at 1500 m Altitude) |
5 m/s (equivalent to a 1.3m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.3m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
| Parachute Type | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas |
| Main Canopy Area | 7㎡ | 9.4㎡ | 12㎡ | 15.3㎡ | 23㎡ | 26.9㎡ | 32.5㎡ | 40㎡ | 62㎡ |
| Operating Temperature Range | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Protection Rating (IP Code) |
IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Activation Method | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening |
| ECU Communication Method | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM |
| Black Box Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| In-Service Life of the System | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
FEATURES

As industrial UAVs are increasingly deployed in urban infrastructure inspection, energy patrol, and emergency response missions, operational environments are becoming more complex. In the event of power failure, signal loss, or unexpected collision, uncontrolled crashes can pose serious risks to people, vehicles, and critical facilities on the ground.
An emergency parachute recovery system serves as an independent safety layer, enabling rapid deceleration and controlled descent in extreme situations. It significantly reduces impact forces, protects lives and valuable assets, minimizes drone damage, and enhances overall system safety and regulatory compliance. As a result, parachute recovery systems have become a critical safety component in modern industrial UAV operations.
| SAPARATE JOINT | |
![]() |
![]() |
| T200 DRONE PARACHUTE SYSTEM | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
KEY SPECIFICATION AND SERVICE Tailored solutions to meet specific customer requirements |
|
| Model | T200-15 Parachute | T200-25 Parachute | T200-35 Parachute | T200-50 Parachute | T200-75 Parachute | T200-100 Parachute | T200-125 Parachute | T200-150 Parachute | T200-200 Parachute |
| Maximum Payload Capacity | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 75kg | 100kg | 125kg | 150kg | 200kg |
| Maximum Deployment Speed | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
| Product Weight | 0.72kg | 0.87kg | 0.95kg | 1.42kg | 2.0 kg | 2.4kg | 3.4kg | 3.8kg | 4.0kg |
| Parachute Compartment Dimensions | Ф169*68mm | Ф169*71mm | Ф169*90mm | Ф169*121mm | Ф169*156mm | Ф206*122mm | Ф206*162mm | Ф206*208mm | Ф206*208mm |
| Deployment Time | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5s | 1.5S | 1.5s | 2.0 s |
| Minimum Deployment Altitude | 25m | 30m | 30m | 35m | 40m | 45m | 45m | 50m | 50m |
| Maximum Deployment Overload | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g |
| Maximum Descent Speed (Standard Atmosphere at 1500 m Altitude) |
5 m/s (equivalent to a 1.3m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.3m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
5 m/s (equivalent to a 1.5m drop) |
| Parachute Type | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas | Square umbrellas |
| Main Canopy Area | 7㎡ | 9.4㎡ | 12㎡ | 15.3㎡ | 23㎡ | 26.9㎡ | 32.5㎡ | 40㎡ | 62㎡ |
| Operating Temperature Range | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Protection Rating (IP Code) |
IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Activation Method | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening | Flight control parachute opening/ autonomous parachute opening |
| ECU Communication Method | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM |
| Black Box Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| In-Service Life of the System | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
PRODUCT PARAMETERS
APPLICATIONS
Related accessories
VTOL 500 Pro
Long-Endurance Hybrid Gas-Electric Medium UAV
EVTOL 350
Max. Flight Endurance 2 hours, Payload 2 kg
T100
A 100kg class cargo delivery drone
T260
Heavy lift helicopters are aircraft designed to transport large and heavy loads.
T280
Tandem-Rotor Unmanned Helicopter










